← Strona głównaKryptowaluty
100 największych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej. Aktualne ceny prezentowane są w złotych polskich.
Źródło: CoinGeckoWaluta: PLNOstatnia aktualizacja: 10.10.2026, 21:43:46
| # | Nazwa | Symbol | Cena (PLN) | Zmiana 24h |
|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | 325 172,00 PLN | +0.83% |
| 55 | PAX Gold | PAXG | 16 384,24 PLN | -0.18% |
| 35 | Tether Gold | XAUT | 16 376,84 PLN | -0.21% |
| 2 | Ethereum | ETH | 9853,84 PLN | +1.55% |
| 10 | Zcash | ZEC | 4807,79 PLN | +2.02% |
| 4 | BNB | BNB | 2941,20 PLN | +1.68% |
| 15 | Monero | XMR | 2075,65 PLN | +1.75% |
| 36 | Bittensor | TAO | 1118,29 PLN | +5.32% |
| 22 | Bitcoin Cash | BCH | 1101,32 PLN | +2.95% |
| 34 | Quant | QNT | 945,87 PLN | -0.41% |
Notowania mają charakter informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej.